top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
---|---|---|---|
1 | CUARTETAS | KAF01 | KATA HASTA 6 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
2 | CUARTETAS | KAF02 | KATA HASTA 6 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
3 | CUARTETAS | KAF03 | KATA HASTA 6 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
4 | CUARTETAS | KAF04 | KATA HASTA 7-8 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
5 | CUARTETAS | KAF05 | KATA HASTA 7-8 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
6 | CUARTETAS | KAF06 | KATA HASTA 7-8 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
7 | CUARTETAS | KAF07 | KATA HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
8 | CUARTETAS | KAF08 | KATA HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
9 | CUARTETAS | KAF09 | KATA HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
10 | CUARTETAS | KUF10 | KUMITE HASTA 6 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
11 | CUARTETAS | KUF11 | KUMITE HASTA 6 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
12 | CUARTETAS | KUF12 | KUMITE HASTA 6 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
13 | CUARTETAS | KUF13 | KUMITE HASTA 7-8 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
14 | CUARTETAS | KUF14 | KUMITE HASTA 7-8 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
15 | CUARTETAS | KUF15 | KUMITE HASTA 7-8 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
16 | CUARTETAS | KUF16 | KUMITE HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
17 | CUARTETAS | KUF17 | KUMITE HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
18 | CUARTETAS | KUF18 | KUMITE HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
19 | CUARTETAS | KAYKUF19 | KATA Y KUMITE HASTA 6 AÑOS FENENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
20 | CUARTETAS | KAYKUF20 | KATA Y KUMITE HASTA 6 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
21 | CUARTETAS | KAYKUF21 | KATA Y KUMITE HASTA 6 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
22 | CUARTETAS | KAYKUF22 | KATA Y KUMITE HASTA 7-8 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
23 | CUARTETAS | KAYKUF23 | KATA Y KUMITE HASTA 7-8 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
24 | CUARTETAS | KAYKUF24 | KATA Y KUMITE HASTA 7-8 AÑOS FEMENILCINTAS CAFES Y NEGRAS |
25 | CUARTETAS | KAYKUF25 | KATA Y KUMITE HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
26 | CUARTETAS | KAYKUF26 | KATA Y KUMITE HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
27 | CUARTETAS | KAYKUF27 | KATA Y KUMITE HASTA 9-10 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA VARONIL CUARTETAS |
---|---|---|---|
28 | CUARTETAS | KAV28 | KATA HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
29 | CUARTETAS | KAV29 | KATA HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
30 | CUARTETAS | KAV30 | KATA HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
31 | CUARTETAS | KAV31 | KATA HASTA 7-8 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
32 | CUARTETAS | KAV32 | KATA HASTA 7-8 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
33 | CUARTETAS | KAV33 | KATA HASTA 7-8 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
34 | CUARTETAS | KAV34 | KATA HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
35 | CUARTETAS | KAV35 | KATA HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
36 | CUARTETAS | KAV36 | KATA HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
37 | CUARTETAS | KUV37 | KUMITE HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
38 | CUARTETAS | KUV38 | KUMITE HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
39 | CUARTETAS | KUV39 | KUMITE HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
40 | CUARTETAS | KUV40 | KUMITE HASTA 7-8 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
41 | CUARTETAS | KUV41 | KUMITE HASTA 7-8 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
42 | CUARTETAS | KUV42 | KUMITE HASTA 7-8 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
43 | CUARTETAS | KUV43 | KUMITE HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
44 | CUARTETAS | KUV44 | KUMITE HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
45 | CUARTETAS | KUV45 | KUMITE HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
46 | CUARTETAS | KAYKUV46 | KATA Y KUMITE HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
47 | CUARTETAS | KAYKUV47 | KATA Y KUMITE HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
48 | CUARTETAS | KAYKUV48 | KATA Y KUMITE HASTA 6 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
49 | CUARTETAS | KAYKUV49 | KATA Y KUMITE HASTA 7-8 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
50 | CUARTETAS | KAYKUV50 | KATA Y KUMITE HASTA 7-8 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
51 | CUARTETAS | KAYKUV51 | KATA Y KUMITE HASTA 7-8 AÑOS VARONILCINTAS CAFES Y NEGRAS |
52 | CUARTETAS | KAYKUV52 | KATA Y KUMITE HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
53 | CUARTETAS | KAYKUV53 | KATA Y KUMITE HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
54 | CUARTETAS | KAYKUV54 | KATA Y KUMITE HASTA 9-10 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KATA CATEGORIA FEMENIL SENCILLA |
---|---|---|---|
55 | CADETES | KAF55 | KATA 11-12 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
56 | CADETES | KAF56 | KATA 11-12 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
57 | CADETES | KAF57 | KATA 11-12 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
58 | CADETES | KAF58 | KATA 13 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS Y NARAMJAS |
59 | CADETES | KAF59 | KATA 13 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
60 | CADETES | KAF60 | KATA 13 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES |
61 | CADETES | KAF61 | KATA 13 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
62 | CADETES | KAF62 | KATA 14-15 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
63 | CADETES | KAF63 | KATA 14-15 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
64 | CADETES | KAF64 | KATA 14-15 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES |
65 | CADETES | KAF65 | KATA 14-15 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
66 | CADETES | KAF66 | KATA 16-17 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
67 | CADETES | KAF67 | KATA 16-17 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
68 | CADETES | KAF68 | KATA 16-17 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES |
69 | CADETES | KAF69 | KATA 16-17 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
70 | JUNIOR | KAF70 | KATA 18-20 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
71 | JUNIOR | KAF71 | KATA 18-20 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
72 | JUNIOR | KAF72 | KATA 18-20 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES |
73 | JUNIOR | KAF73 | KATA 18-20 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
74 | SENIORS | KAF74 | KATA 21-35 AÑOS FEMENIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
75 | SENIORS | KAF75 | KATA 21-35 AÑOS FEMENIL CINTAS VERDES Y AZULES |
76 | SENIORS | KAF76 | KATA 21-35 AÑOS FEMENIL CINTAS CAFES |
77 | SENIORS | KAF77 | KATA 21-35 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
78 | VETERANOS 1 | KAF78 | KATA 36-40 AÑOS FEMENIL CINTAS DE COLOR |
79 | VETERANOS 2 | KAF79 | KATA 36-40 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
80 | VETERANOS 3 | KAF80 | KATA 41-45 AÑOS FEMENIL CINTAS DE COLOR |
81 | VETERANOS 3 | KAF81 | KATA 41-45 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
82 | VETERANOS 4 | KAF82 | KATA 46-50 AÑOS FEMENIL CINTAS DE COLOR |
83 | VETERANOS 4 | KAF83 | KATA 46-50 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
84 | VETERANOS 5 | KAF84 | KATA 51-60 AÑOS FEMENIL CINTAS DE COLOR |
85 | VETERANOS 5 | KAF85 | KATA 51-60 AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
86 | VETERANOS 6 | KAF86 | KATA 61- Y MAS AÑOS FEMENIL CINTAS DE COLOR |
87 | VETERANOS 6 | KAF87 | KATA 61- Y MAS AÑOS FEMENIL CINTAS NEGRAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KATA CATEGORIA VARONIL SENCILLA |
---|---|---|---|
88 | CADETES | KAV88 | KATA 11-12 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
89 | CADETES | KAV89 | KATA 11-12 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
90 | CADETES | KAV90 | KATA 11-12 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES Y NEGRAS |
91 | CADETES | KAV91 | KATA 13 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS Y NARAMJAS |
92 | CADETES | KAV92 | KATA 13 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
93 | CADETES | KAV93 | KATA 13 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES |
94 | CADETES | KAV94 | KATA 13 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
95 | CADETES | KAV95 | KATA 14-15 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
96 | CADETES | KAV96 | KATA 14-15 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
97 | CADETES | KAV97 | KATA 14-15 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES |
98 | CADETES | KAV98 | KATA 14-15 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
99 | CADETES | KAV99 | KATA 16-17 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
100 | CADETES | KAV100 | KATA 16-17 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
101 | CADETES | KAV101 | KATA 16-17 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES |
102 | CADETES | KAV102 | KATA 16-17 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
103 | JUNIOR | KAV103 | KATA 18-20 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
104 | JUNIOR | KAV104 | KATA 18-20 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
105 | JUNIOR | KAV105 | KATA 18-20 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES |
106 | JUNIOR | KAV106 | KATA 18-20 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
107 | SENIORS | KAV107 | KATA 21-35 AÑOS VARONIL CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
108 | SENIORS | KAV108 | KATA 21-35 AÑOS VARONIL CINTAS VERDES Y AZULES |
109 | SENIORS | KAV109 | KATA 21-35 AÑOS VARONIL CINTAS CAFES |
110 | SENIORS | KAV110 | KATA 21-35 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
111 | VETERANOS 1 | KAV111 | KATA 36-40 AÑOS VARONIL CINTAS DE COLOR |
112 | VETERANOS 2 | KAV112 | KATA 36-40 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
113 | VETERANOS 3 | KAV113 | KATA 41-45 AÑOS VARONIL CINTAS DE COLOR |
114 | VETERANOS 3 | KAV114 | KATA 41-45 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
115 | VETERANOS 4 | KAV115 | KATA 46-50 AÑOS VARONIL CINTAS DE COLOR |
116 | VETERANOS 4 | KAV116 | KATA 46-50 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
117 | VETERANOS 5 | KAV117 | KATA 51-60 AÑOS VARONIL CINTAS DE COLOR |
118 | VETERANOS 5 | KAV118 | KATA 51-60 AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
119 | VETERANOS 6 | KAV119 | KATA 61- Y MAS AÑOS VARONIL CINTAS DE COLOR |
120 | VETERANOS 6 | KAV120 | KATA 61- Y MAS AÑOS VARONIL CINTAS NEGRAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KUMITE CATEGORIA FEMENIL SENCILLA |
---|---|---|---|
171 | MASTER | KUF171 | KUMITE 41-45 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS DE COLOR |
172 | MASTER | KUF172 | KUMITE 41-45 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS DE COLOR |
173 | MASTER | KUF173 | KUMITE 41-45 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS CAFES |
174 | MASTER | KUF174 | KUMITE 41-45 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS CAFES |
175 | MASTER | KUF175 | KUMITE 41-45 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS NEGRAS |
176 | MASTER | KUF176 | KUMITE 41-45 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS NEGRAS |
177 | MASTER | KUF177 | KUMITE 46-50 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS DE COLOR |
178 | MASTER | KUF178 | KUMITE 46-50 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS DE COLOR |
179 | MASTER | KUF179 | KUMITE 46-50 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS CAFES |
180 | MASTER | KUF180 | KUMITE 46-50 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS CAFES |
181 | MASTER | KUF181 | KUMITE 46-50 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS NEGRAS |
182 | MASTER | KUF182 | KUMITE 46-50 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS NEGRAS |
183 | MASTER | KUF183 | KUMITE 51-60 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS DE COLOR |
184 | MASTER | KUF184 | KUMITE 51-60 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS DE COLOR |
185 | MASTER | KUF185 | KUMITE 51-60 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS CAFES |
186 | MASTER | KUF186 | KUMITE 51-60 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS CAFES |
187 | MASTER | KUF187 | KUMITE 51-60 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS NEGRAS |
188 | MASTER | KUF188 | KUMITE 51-60 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS NEGRAS |
189 | MASTER | KUF189 | KUMITE 61 Y MAS FEMENIL -65KG CINTAS DE COLOR |
190 | MASTER | KUF190 | KUMITE 61 Y MAS FEMENIL +65KG CINTAS DE COLOR |
191 | MASTER | KUF191 | KUMITE 61 Y MAS FEMENIL -65KG CINTAS CAFES |
192 | MASTER | KUF192 | KUMITE 61 Y MAS FEMENIL +65KG CINTAS CAFES |
193 | MASTER | KUF193 | KUMITE 61 Y MAS FEMENIL -65KG CINTAS NEGRAS |
194 | MASTER | KUF194 | KUMITE 61 Y MAS FEMENIL +65KG CINTAS NEGRAS |
121 | CADETES | KUF121 | KUMITE 11-12 AÑOS FEMENIL -40KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
122 | CADETES | KUF122 | KUMITE 11-12 AÑOS FEMENIL +40KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
123 | CADETES | KUF123 | KUMITE 11-12 AÑOS FEMENIL -40KG CINTAS VERDES Y AZULES |
124 | CADETES | KUF124 | KUMITE 11-12 AÑOS FEMENIL +40KG CINTAS VERDES Y AZULES |
125 | CADETES | KUF125 | KUMITE 11-12 AÑOS FEMENIL -40KG CINTAS CAFES |
126 | CADETES | KUF126 | KUMITE 11-12 AÑOS FEMENIL +40KG CINTAS CAFES |
127 | CADETES | KUF127 | KUMITE 11-12 AÑOS FEMENIL -40KG CINTAS NEGRAS |
128 | CADETES | KUF128 | KUMITE 11-12 AÑOS FEMENIL +40KG CINTAS NEGRAS |
129 | CADETES | KUF129 | KUMITE 13 AÑOS FEMENIL -50KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
130 | CADETES | KUF130 | KUMITE 13 AÑOS FEMENIL +50KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
131 | CADETES | KUF131 | KUMITE 13 AÑOS FEMENIL -50KG CINTAS VERDES Y AZULES |
132 | CADETES | KUF132 | KUMITE 13 AÑOS FEMENIL +50KG CINTAS VERDES Y AZULES |
133 | CADETES | KUF133 | KUMITE 13 AÑOS FEMENIL -50KG CINTAS CAFES |
134 | CADETES | KUF134 | KUMITE 13 AÑOS FEMENIL +50KG CINTAS CAFES |
135 | CADETES | KUF135 | KUMITE 13 AÑOS FEMENIL -50KG CINTAS NEGRAS |
136 | CADETES | KUF136 | KUMITE 13 AÑOS FEMENIL +50KG CINTAS NEGRAS |
137 | CADETES | KUF137 | KUMITE 14-15 AÑOS FEMENIL -50KG CINTASS AMARILLAS Y NARANJAS |
138 | CADETES | KUF138 | KUMITE 14-15 AÑOS FEMENIL -55KG CINTASS AMARILLAS Y NARANJAS |
139 | CADETES | KUF139 | KUMITE 14-15 AÑOS FEMENIL -55KG CINTAS VERDES Y AZULES |
140 | CADETES | KUF140 | KUMITE 14-15 AÑOS FEMENIL +55KG CINTAS VERDES Y AZULES |
141 | CADETES | KUF141 | KUMITE 14-15 AÑOS FEMENIL -55KG CINTAS CAFES |
142 | CADETES | KUF142 | KUMITE 14-15 AÑOS FEMENIL +55KG CINTAS CAFES |
143 | CADETES | KUF143 | KUMITE 14-15 AÑOS FEMENIL -55KG CINTAS NEGRA |
144 | CADETES | KUF144 | KUMITE 14-15 AÑOS FEMENIL +55KG CINTAS NEGRA |
145 | CADETES | KUF145 | KUMITE 16-17 AÑOS FEMENIL -60KG CINTASS AMARILLASY NARANJAS |
146 | CADETES | KUF146 | KUMITE 16-17 AÑOS FEMENIL +60KG CINTASS AMARILLASY NARANJAS |
147 | CADETES | KUF147 | KUMITE 16-17 AÑOS FEMENIL -60KG CINTAS VERDES Y AZULES |
148 | CADETES | KUF148 | KUMITE 16-17 AÑOS FEMENIL +60KG CINTAS VERDES Y AZULES |
149 | CADETES | KUF149 | KUMITE 16-17 AÑOS FEMENIL -60KG CINTAS CAFES |
150 | CADETES | KUF150 | KUMITE 16-17 AÑOS FEMENIL +60KG CINTAS CAFES |
151 | CADETES | KUF151 | KUMITE 16-17 AÑOS FEMENIL -60KG CINTAS NEGRA |
152 | CADETES | KUF152 | KUMITE 16-17 AÑOS FEMENIL +60KG CINTAS NEGRA |
153 | JUNIOR | KUF153 | KUMITE 18-20 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS DE COLOR |
154 | JUNIOR | KUF154 | KUMITE 18-20 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS DE COLOR |
155 | JUNIOR | KUF155 | KUMITE 18-20 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS CAFES |
156 | JUNIOR | KUF156 | KUMITE 18-20 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS CAFES |
157 | JUNIOR | KUF157 | KUMITE 18-20 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS NEGRAS |
158 | JUNIOR | KUF158 | KUMITE 18-20 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS NEGRAS |
159 | SENIORS | KUF159 | KUMITE 21-35 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS DE COLOR |
160 | SENIORS | KUF160 | KUMITE 21-35 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS DE COLOR |
161 | SENIORS | KUF161 | KUMITE 21-35 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS CAFES |
162 | SENIORS | KUF162 | KUMITE 21-35 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS CAFES |
163 | SENIORS | KUF163 | KUMITE 21-35 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS NEGRAS |
164 | SENIORS | KUF164 | KUMITE 21-35 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS NEGRAS |
165 | MASTER | KUF165 | KUMITE 36-40 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS DE COLOR |
166 | MASTER | KUF166 | KUMITE 36-40 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS DE COLOR |
167 | MASTER | KUF167 | KUMITE 36-40 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS CAFES |
168 | MASTER | KUF168 | KUMITE 36-40 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS CAFES |
169 | MASTER | KUF169 | KUMITE 36-40 AÑOS FEMENIL -65KG CINTAS NEGRAS |
170 | MASTER | KUF170 | KUMITE 36-40 AÑOS FEMENIL +65KG CINTAS NEGRAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KUMITE CATEGORIA VARONIL SENCILLA |
---|---|---|---|
245 | MASTER | FUV245 | KUMITE 41-45 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS DE COLOR |
246 | MASTER | FUV246 | KUMITE 41-45 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS DE COLOR |
247 | MASTER | FUV247 | KUMITE 41-45 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS CAFES |
248 | MASTER | FUV248 | KUMITE 41-45 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS CAFES |
249 | MASTER | FUV249 | KUMITE 41-45 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS NEGRAS |
250 | MASTER | FUV250 | KUMITE 41-45 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS NEGRAS |
251 | MASTER | FUV251 | KUMITE 46-50 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS DE COLOR |
252 | MASTER | FUV252 | KUMITE 46-50 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS DE COLOR |
253 | MASTER | FUV253 | KUMITE 46-50 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS CAFES |
254 | MASTER | FUV254 | KUMITE 46-50 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS CAFES |
255 | MASTER | FUV255 | KUMITE 46-50 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS NEGRAS |
256 | MASTER | FUV256 | KUMITE 46-50 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS NEGRAS |
257 | MASTER | FUV257 | KUMITE 51-60 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS DE COLOR |
258 | MASTER | FUV258 | KUMITE 51-60 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS DE COLOR |
259 | MASTER | FUV259 | KUMITE 51-60 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS CAFES |
260 | MASTER | FUV260 | KUMITE 51-60 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS CAFES |
261 | MASTER | FUV261 | KUMITE 51-60 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS NEGRAS |
262 | MASTER | FUV262 | KUMITE 51-60 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS NEGRAS |
263 | MASTER | FUV263 | KUMITE 61 Y MAS VARONIL -65KG CINTAS DE COLOR |
264 | MASTER | FUV264 | KUMITE 61 Y MAS VARONIL +65KG CINTAS DE COLOR |
265 | MASTER | FUV265 | KUMITE 61 Y MAS VARONIL -65KG CINTAS CAFES |
266 | MASTER | FUV266 | KUMITE 61 Y MAS VARONIL +65KG CINTAS CAFES |
267 | MASTER | FUV267 | KUMITE 61 Y MAS VARONIL -65KG CINTAS NEGRAS |
268 | MASTER | FUV268 | KUMITE 61 Y MAS VARONIL +65KG CINTAS NEGRAS |
195 | CADETES | FUV195 | KUMITE 11-12 AÑOS VARONIL -40KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
196 | CADETES | FUV196 | KUMITE 11-12 AÑOS VARONIL +40KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
197 | CADETES | FUV197 | KUMITE 11-12 AÑOS VARONIL -40KG CINTAS VERDES Y AZULES |
198 | CADETES | FUV198 | KUMITE 11-12 AÑOS VARONIL +40KG CINTAS VERDES Y AZULES |
199 | CADETES | FUV199 | KUMITE 11-12 AÑOS VARONIL -40KG CINTAS CAFES |
200 | CADETES | FUV200 | KUMITE 11-12 AÑOS VARONIL +40KG CINTAS CAFES |
201 | CADETES | FUV201 | KUMITE 11-12 AÑOS VARONIL -40KG CINTAS NEGRAS |
202 | CADETES | FUV202 | KUMITE 11-12 AÑOS VARONIL +40KG CINTAS NEGRAS |
203 | CADETES | FUV203 | KUMITE 13 AÑOS VARONIL -50KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
204 | CADETES | FUV204 | KUMITE 13 AÑOS VARONIL +50KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
205 | CADETES | FUV205 | KUMITE 13 AÑOS VARONIL -50KG CINTAS VERDES Y AZULES |
206 | CADETES | FUV206 | KUMITE 13 AÑOS VARONIL +50KG CINTAS VERDES Y AZULES |
207 | CADETES | FUV207 | KUMITE 13 AÑOS VARONIL -50KG CINTAS CAFES |
208 | CADETES | FUV208 | KUMITE 13 AÑOS VARONIL +50KG CINTAS CAFES |
209 | CADETES | FUV209 | KUMITE 13 AÑOS VARONIL -50KG CINTAS NEGRAS |
210 | CADETES | FUV210 | KUMITE 13 AÑOS VARONIL +50KG CINTAS NEGRAS |
211 | CADETES | FUV211 | KUMITE 14-15 AÑOS VARONIL -50KG CINTASS AMARILLASY NARANJAS |
212 | CADETES | FUV212 | KUMITE 14-15 AÑOS VARONIL -55KG CINTASS AMARILLASY NARANJAS |
213 | CADETES | FUV213 | KUMITE 14-15 AÑOS VARONIL -55KG CINTAS VERDES Y AZULES |
214 | CADETES | FUV214 | KUMITE 14-15 AÑOS VARONIL +55KG CINTAS VERDES Y AZULES |
215 | CADETES | FUV215 | KUMITE 14-15 AÑOS VARONIL -55KG CINTAS CAFES |
216 | CADETES | FUV216 | KUMITE 14-15 AÑOS VARONIL +55KG CINTAS CAFES |
217 | CADETES | FUV217 | KUMITE 14-15 AÑOS VARONIL -55KG CINTAS NEGRA |
218 | CADETES | FUV218 | KUMITE 14-15 AÑOS VARONIL +55KG CINTAS NEGRA |
219 | CADETES | FUV219 | KUMITE 16-17 AÑOS VARONIL -60KG CINTASS AMARILLASY NARANJAS |
220 | CADETES | FUV220 | KUMITE 16-17 AÑOS VARONIL +60KG CINTASS AMARILLASY NARANJAS |
221 | CADETES | FUV221 | KUMITE 16-17 AÑOS VARONIL -60KG CINTAS VERDES Y AZULES |
222 | CADETES | FUV222 | KUMITE 16-17 AÑOS VARONIL +60KG CINTAS VERDES Y AZULES |
223 | CADETES | FUV223 | KUMITE 16-17 AÑOS VARONIL -60KG CINTAS CAFES |
224 | CADETES | FUV224 | KUMITE 16-17 AÑOS VARONIL +60KG CINTAS CAFES |
225 | CADETES | FUV225 | KUMITE 16-17 AÑOS VARONIL -60KG CINTAS NEGRA |
226 | CADETES | FUV226 | KUMITE 16-17 AÑOS VARONIL +60KG CINTAS NEGRA |
227 | JUNIOR | FUV227 | KUMITE 18-20 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS DE COLOR |
228 | JUNIOR | FUV228 | KUMITE 18-20 AÑOS VARONIL +65KG CINTAS DE COLOR |
229 | JUNIOR | FUV229 | KUMITE 18-20 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS CAFES |
230 | JUNIOR | FUV230 | KUMITE 18-20 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS CAFES |
231 | JUNIOR | FUV231 | KUMITE 18-20 AÑOS VARONIL -65KG CINTAS NEGRAS |
