top of page
costos de afiliación
Tipo de Evento | FNAMJP |
---|---|
Homologación de 2° a 4° Dan | 3500 |
Homologación de grados 1er Dan | 2500 |
Afiliación Asociación | 2500 |
Afiliación Universidad | 2000 |
Afiliación Organización | 2000 |
Afiliación Dojo Actual | 800 |
Afiliación Dojo Nuevo | 1500 |
Fichas Individuales Kata y/o Kumite | 800 |
Competencia doble Kata y Kumite o Kobudo | 1000 |
Competencia de equipos | 2000 |
Curso de entrenadores | 700 |
Curso de arbitraje | 700 |
Examen cinta negra | 1500 |
Examen Instructor | 2000 |
Afiliación Individual | 500 |
cuenta de banco
BANORTE
No de Cuenta: 1022729135
CLABE Interbancaria: 072580010227291350
No. de Tarjeta: 4189 2810 4422 9236
bottom of page